Đường kính trong d [mm] | 50 |
---|---|
A(mm) | 56 |
h(mm) | 57.2 |
C (Tải trọng động)-kN | 35.1 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 23.2 |
H2(mm) | 116 |
J(mm) | 159 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 3300 |
L(mm) | 206.5 |
Vo-goi | P 210/Y |
Vòng bi | UC 210 |
Gối đỡ SKF UCP 210
700.000₫
Vo-goi | P 210/Y |
---|---|
Vòng bi | UC 210 |
Reviews
There are no reviews yet.