Đường kính trong d [mm] | 35 |
---|---|
A(mm) | 46 |
h(mm) | 47.6 |
C (Tải trọng động)-kN | 25.5 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 15.3 |
H2(mm) | 93.5 |
J(mm) | 127 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 4300 |
L(mm) | 166.5 |
Vo-goi | P 207/Y |
Vòng bi | UC 207 |
Gối đỡ SKF UCP 207
500.000₫
Vo-goi | P 207/Y |
---|---|
Vòng bi | UC 207 |
Reviews
There are no reviews yet.