Đường kính trong d [mm] | 40 |
---|---|
J(mm) | 102 |
L(mm) | – |
C (Tải trọng động)-kN | 32.5 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 20 |
T(mm) | 51.1 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 3750 |
Vo-goi | F 208/Y |
Vòng bi | UC 208 |
Gối đỡ SKF UCF 208
550.000₫
Vo-goi | F 208/Y |
---|---|
Vòng bi | UC 208 |
550.000₫
Vo-goi | F 208/Y |
---|---|
Vòng bi | UC 208 |
Reviews
There are no reviews yet.